商品涨跌榜
01月19日 | 价格 | 涨跌 |
涤纶短纤 | 6381.67 | +0.53% |
皮棉 | 15319.83 | +0.33% |
干茧 | 99500.00 | 0.00% |
生丝 | 327500.00 | 0.00% |
棉纱21S | 22975.00 | 0.00% |
棉纱32S | 24075.00 | 0.00% |
涤纶纱 | 14166.67 | 0.00% |
粘胶短纤 | 12466.67 | 0.00% |
氨纶 | 43500.00 | 0.00% |
人棉纱 | 16000.00 | 0.00% |
涤纶POY | 6318.57 | 0.00% |
涤纶DTY | 8092.73 | 0.00% |
涤纶FDY | 6245.71 | 0.00% |
锦纶DTY | 16700.00 | 0.00% |
锦纶FDY | 18066.67 | 0.00% |
锦纶POY | 14280.00 | 0.00% |
PTA | 3854.44 | -0.29% |
中国针棉织品交易会(以下简称“中针会”)是由中国万博体育APP品商业协会主办、国家...
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 风衣 | DTY
项链 | 围裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 领带 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蚕茧 | 绢丝 | 氨纶 | PP
涤纶 | 腈纶 | 锦纶 | CVC
丙纶 | 粘胶 | 毛纱 | 维纶
- 油丝 | 色丁 | 雪纺 | 花瑶
洋纺 | 双绉 | 袜子 | 鞋花
衣架 | 网布 | 浴帘 | 拉链
礼服 | 钱包 | 床垫 | 服饰
- 婚纱 | 旗袍 | 汗布 | 刺绣
帆布 | 窗纱 | 天丝 | 绣花
流苏 | 围裙 | 经编 | 植绒
纱卡 | 鸡眼 | 色纱 | 睡袋
家纺 | 烫钻 | 化纤 | 尼龙
-
|
-
| |
|
|
-
|
-
|
| |
-
|
|
-
|
-
|
|